- Gestió de dominis
- Plans de hosting
- Taula Comparativa

| ALLOTJAMENT | Presència | Econòmic | Bàsic | Avançat | Magnum |
| Espai en disc (MB) | - | 300 | 800 | 2000 | 5000 |
| Transferència mensual (GB) | - | 4 | 8 | 16 | 30 |
| Accés FTP privat | |||||
| Apache, Qmail, PHP | |||||
| MySQL | |||||
| Estadístiques | |||||
| Arxius log | |||||
| Subdominis il·limitats | |||||
| CORREU | |||||
| Webmail | |||||
| Comptes | 1 (30 MB) | 20 | 60 | 400 | 900 |
| Alies * | |||||
| Redireccions * | |||||
| Contestador | |||||
| Anti-virus | |||||
| Anti-spam | |||||
| ALTRES | |||||
| Monitorització 24/7 | |||||
| Suport Media Player, REAL i Flash | |||||
| Servei de Garantia 99% del temps | |||||
| PREUS I FORMA DE PAGAMENT | |||||
| Alta | Gratuïta | Gratuïta | Gratuïta | Gratuïta | Gratuïta |
| Mensual | 17'5€ (210€/any) |
36€ (432€/any) |
55€ (660€/any) |
||
| Trimestral **(5%) | 49'9€ (199'5€/any) |
102'6€ (410'4€/any) |
156'75€ (627€/any) |
||
| Semestral**(10%) | 94'5€ (189€/any) |
194'4€ (388'8€/any) |
297€ (594€/any) |
||
| Anual**(15%) | 50€ | 108€ | 178'8€ | 367'2€ | 561€ |
| MÉS INFORMACIÓ | |||||
| Descarregar document | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
* Limitat a una redirecció per compte de correu
** Descomptes especials per pagament:
trimestral 5% dte., semestral 10% dte. i anual 15% dte. ja aplicats als preus indicats
Nota:
Tots els preus son SENSE IVA